LADA KALINA 2192 1.6 8V
Over deze LADA KALINA
Opties & Extra's
100% Dealeronderhouden, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Bekerhouder voor, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Deelbare achterbank, Elektrische ramen voor, Lichtmetalen velgen, Mistlampen, Radio/CD, Rokersvrije auto, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur, Warmtewerend getint glas
Meer informatie >>
Autobedrijf Snippe
Brugstraat 96
7918 TN Nieuwlande
T: 0528 - 351454
F: 0528 - 351426
E: info@autobedrijfsnippe.nl
Over deze LADA KALINA
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 147 p/kw info |
Kleuroms. | Blauw , ODYSEE |
Km stand | 29.271 KM |
Bouwjaar | 02 - 2015 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 64 KW / 87 PK |
Topsnelheid | 169 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1596 cc |
Aantal cylinders | 0 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1080 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 0 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |